Стандартные контейнеры — это контейнерное оборудование, наиболее часто используемое для перевозки генеральных грузов. Контейнеры различаются по длине — существуют двадцати- и сорокафутовые контейнеры (также некоторые судоходные компании обладают сорокапятифутовыми контейнерами — это Maersk Lines, MSC и некоторые другие).
Спецификация стандартных контейнеров
| Dry freight container | Hi-cube container | |||
|---|---|---|---|---|
| 20ft 8ft 6" | 40ft 8ft 6" | 40ft 9ft 6" | 45ft 9ft 6"" | |
| Internal: | ||||
| Length (mm) | 5900 | 12033 | 12033 | 13558 |
| Width (mm) | 2352 | 2352 | 2352 | 2354 |
| Height (mm) | 2386 | 2389 | 2694 | 2696 |
| Door Opening: | ||||
| Width (mm) | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 |
| Height (mm) | 2280 | 2275 | 2580 | 2586 |
| Weight: | ||||
| Max Gross Weight (kg) | 24000 | 30480 | 30480 | 30480 |
| Tare Weight (kg) | 2240 | 3730 | 3800 | 4800 |
| Payload (kg) | 21760 | 26750 | 26680 | 25680 |
| Cubic Capacity (cu m) | 33.0 | 67.6 | 76.3 | 86.0 |
| Laden Pockets | Yes | No | No | No |
| Gooseneck Tunnel | No | Yes | Yes | Yes |
Контейнеры Open Top или Hard Top, или так называемые контейнеры с открытым верхом, предназначены для перевозки тяжелых (когда из-за весовых характеристик возможна только вертикальная загрузка краном через открытый верх контейнера), крупногабаритных или негабаритных (выступающих по высоте) грузов. Контейнера существуют в двадцати- и сорокафутовой версиях.
Конструкция контейнера позволяет производить загрузку-выгрузку как через открытый верх, так и боковые двери, как у стандартного контейнера.
Существует тип контейнеров, предназначенных для перевозки тяжелых и негабаритных грузов, или Project Cargo — это Flat-контейнеры и контейнеры-платформы. У данного типа контейнеров отсутствует верхняя и боковые стенки (Flat) или какие-либо стенки вообще (контейнер-платформа). Такие контейнеры также имеют повышенную грузоподъемность.
Наличие тарпаулинового мягкого верха у контейнера Open Top или жесткого металлического у контейнера Hard Top, а также возможность перевозки грузов под TIR, позволяет осуществлять сохранную транспортировку различных видов грузов.
| Dimensions: | 20ft | 40ft | 20ft Half Height (4ft 3") |
|---|---|---|---|
| External: | |||
| Length (mm) | 6058 | 12191 | 6058 |
| Width (mm) | 2438 | 2438 | 2438 |
| Height (mm) | 2591 | 2591 | 1295 |
| Internal: | |||
| Length (mm) | 5889 | 12044 | 5912 |
| Width (mm) | 2335 | 2350 | 227 |
| Height (mm) | 2312 | 2374 | 1060 |
| Door Openings: | |||
| Width (mm) | 2340 | 2336 | 2284 |
| Height (mm) | 2225 | 2287 | |
| Open Header Width (mm) | 1864 | ||
| Top Opening: | |||
| Length (mm) | 5780 | ||
| Width (mm) | 2225 | ||
| Weight: | |||
| Maximum Gross Weight (kg) | 24000 | 30480 | 24000 |
| Tare (kg) | 2020 | 3980 | 2228 |
| Payload (kg) | 21980 | 26500 | 21865 |
| Cubic Capacity: (cu m) | 31.8 | 66.3 | 14.0 |
| Stacking | 9 high | 7 high | 9 high |
| Fork Pockets | Laden | None | Laden |
| Lasing Points | 6 per top and bottom rail, 1500kg pull | 3 corner post 1500kg pull, 16 per top and bottom rail, pull 1500kg | 6 per bottom rail, 1500kg pull |
| Floor | ISO 1.33 | ISO 1.33-7260kg | Steel |
| Vents | No | ||
| Approvals | UIC, TIR, CSC, Australian Dept. of Health, ISO | ||
Существует тип контейнеров предназначенных для перевозки тыжелых и негабаритных грузов, или Project Cargo — это Flat-контейнеры, и контейнеры-платформы. У данного типа контейнеров отсутствует верхняя и боковые стенки (Flat) или какие-либо стенки вообще (контейнер-платформа). Контейнеры также имеют повышенную грузоподъемность.
| 20ft Flatrack | 40ft Flatrack | Platform Flats | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring Assisted | SeaDeck | Spring Assisted | SeaDeck | 20ft | 40ft | |
| Internal: | ||||||
| Length (mm) | 5949 | 5965 | 12030 | 12078 | 6058 | 12192 |
| Side Opening (mm) | 5670 | 5644 | 11757 | 11662 | N/A | N/A |
| Width (mm) | 2433 | 2200 | 2364 | 2369 | 2438 | 2438 |
| Height (mm) | 2271 | 2222 | 1949 | 1943 | N/A | N/A |
| Weight (kg): | ||||||
| Maximum Gross Weight | 30000* | 35560** | 35562**** | 45000**** | 26900 | 40000 |
| Tare | 2600 | 2820 | 4995 | 5300 | 1500 | 4220 |
| Payload | 27400 | 32740 | 30567 | 39700 | 25400 | 35780 |
| Interlock into 8ft 6" for empty return | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| Fork Pockets | Laden | Laden | No | Empty | Laden | Empty |
| Gooseneck Tunnel | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
Кроме вышеупомянутых, для перевозки грузов с контролируемой температурой транспортировки, будь то температура значительно ниже нуля градусов по Цельсию — как перевозка глубокозамороженного мяса или морепродуктов, или выше нуля градусов по Цельсию — например, перевозка кондитерских изделий, слабоалкогольных и прохладительных напитков, предназначены рефрижераторные контейнеры.
Для перевозки наливных грузов (спирт, масло, химические наливные грузы) были сконструированы танк-контейнера, представляющие собой цистерну, упакованную в раму стандартного контейнера.
За дополнительной информацией касательно типов контейнеров, расчета оптимальной загрузки груза в определенный тип контейнера, и по другим вопросам смело обращайтесь к нам!

